[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.04.28"]
[Round "1"]
[White "Leela-dag-preview-base"]
[Black "Leela-dag-preview-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1b1kbnr/ppp2ppp/2n5/8/1q1P4/2N5/PP1B1PPP/1R1QKBNR b Kkq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:21"]
[GameEndTime "2026-04-28T00:56:24.080 UTC"]
[GameStartTime "2026-04-28T00:55:02.145 UTC"]
[PlyCount "100"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "30.06+0.3"]
1... Bf5 {+0.86 15/36 1182 7771} 2. d5 {-0.88 16/35 1627 10823}
Bxb1 {+0.94 20/37 607 9302} 3. dxc6 {-0.84 22/38 291 9669}
Bg6 {+0.82 21/37 487 12443} 4. Qe2+ {-0.71 20/39 403 12700}
Kd8 {+0.77 20/40 386 13864} 5. h4 {-0.66 21/40 404 14877}
h5 {+0.66 20/41 609 16706} 6. a3 {-0.59 20/38 590 18177}
Qb6 {+0.62 18/40 507 17420} 7. Nf3 {-0.58 19/46 3087 41583}
Bd6 {+0.57 17/39 1609 13886} 8. Ne5 {-0.54 18/31 222 20956}
Bxe5 {+0.46 19/38 867 12756} 9. Qxe5 {-0.52 16/27 219 15580}
Nf6 {+0.44 18/34 442 14770} 10. Be2 {-0.47 16/31 228 16863}
Qxc6 {+0.42 17/35 705 19096} 11. O-O {-0.53 18/30 236 15934}
Re8 {+0.44 20/38 282 17593} 12. Qf4 {-0.51 21/38 1470 27729}
Qd6 {+0.54 17/37 1652 13513} 13. Qf3 {-0.50 20/35 288 18782}
Ke7 {+0.55 20/35 675 17336} 14. Bf4 {-0.54 21/37 467 19517}
Qe6 {+0.57 20/38 461 19059} 15. Nb5 {-0.56 20/36 644 23786}
Kf8 {+0.58 19/38 462 19970} 16. Nxc7 {-0.58 20/37 418 25411}
Qxe2 {+0.59 17/34 300 21761} 17. Qxe2 {-0.59 18/34 302 27637}
Rxe2 {+0.61 17/32 445 25603} 18. Nxa8 {-0.60 16/35 301 30010}
Rxb2 {+0.61 15/33 402 28669} 19. Nc7 {-0.60 13/32 384 31990}
Kg8 {+0.59 16/42 5273 76226} 20. f3 {-0.59 16/38 1754 25422}
Rb3 {+0.59 16/36 234 32214} 21. Ra1 {-0.57 14/39 668 29035}
a5 {+0.58 14/31 241 34636} 22. Bd2 {-0.54 16/39 4700 68550}
b6 {+0.55 13/36 634 15468} 23. a4 {-0.54 18/38 240 31852}
Nd7 {+0.58 14/31 1624 24850} 24. Be1 {-0.53 16/33 241 17762}
f6 {+0.55 15/29 263 14315} 25. Bf2 {-0.51 15/31 406 17468}
Bf7 {+0.51 13/30 803 17014} 26. Na8 {-0.49 16/34 664 18986}
Kf8 {+0.52 16/36 532 16289} 27. Rc1 {-0.50 17/36 692 23636}
Ke7 {+0.52 17/36 666 20929} 28. Rc7 {-0.49 17/37 551 23241}
Kd8 {+0.52 17/38 998 28631} 29. Ra7 {-0.48 16/40 636 24561}
Bd5 {+0.49 16/38 797 29363} 30. Nc7 {-0.46 16/38 835 24316}
Bc4 {+0.47 17/43 1691 40613} 31. Bg3 {-0.44 16/39 2515 47321}
Ke7 {+0.50 17/37 1350 34067} 32. Bf2 {-0.46 17/36 281 22196}
Rb4 {+0.50 15/38 302 21464} 33. Na8 {-0.46 17/42 551 24748}
Kd8 {+0.53 15/36 403 21269} 34. Bg3 {-0.50 16/38 402 25991}
g6 {+0.54 16/42 1190 31349} 35. Bd6 {-0.53 15/39 796 21853}
Rb1+ {+0.55 15/37 304 21648} 36. Kh2 {-0.56 17/37 505 25842}
Ke8 {+0.53 15/41 1170 32813} 37. Bf4 {-0.55 16/44 1097 33651}
Rb4 {+0.48 15/45 1062 31614} 38. Bd2 {-0.47 18/47 1511 33252}
Rb3 {+0.43 15/45 1843 35630} 39. Bf4 {-0.46 19/44 296 21001}
Kd8 {+0.40 16/40 283 20772} 40. Bd6 {-0.42 21/42 471 24655}
Rb2 {+0.39 19/40 301 13634} 41. Nc7 {-0.37 23/40 774 25015}
Ne5 {+0.35 21/39 375 12336} 42. Na8 {-0.36 23/40 358 22471}
Nxf3+ {+0.38 22/39 371 14265} 43. Kg3 {-0.39 22/36 339 23336}
Nd4 {+0.42 20/35 265 18831} 44. Nxb6 {-0.40 22/37 406 24922}
Nf5+ {+0.40 21/34 244 18426} 45. Kf3 {-0.41 22/44 1336 37929}
Be2+ {+0.43 20/43 1245 26151} 46. Kf4 {-0.45 20/44 375 25924}
Nxd6 {+0.47 18/39 240 20995} 47. Rd7+ {-0.48 19/40 333 27854}
Ke8 {+0.46 1/0 1 19933} 48. Rxd6 {-0.47 18/44 263 30421}
Kf7 {+0.47 17/45 1201 32124} 49. Nd5 {-0.46 17/42 735 31339}
Bc4 {+0.48 16/41 280 25746} 50. Nxf6 {-0.45 15/41 526 34555}
Rxg2 {+0.47 15/41 528 28545} 51. Rc6 {-0.35 13/40 3386 60242, Black disconnects}
1-0