[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.05.08"]
[Round "1"]
[White "Leela-dag-preview-base"]
[Black "Leela-dag-preview-dev"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qkb1r/2pb1ppp/p2p1n2/1p1P4/4P3/2NB4/PP3PPP/R1BQK1NR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:31"]
[GameEndTime "2026-05-08T00:40:00.115 UTC"]
[GameStartTime "2026-05-08T00:39:28.840 UTC"]
[PlyCount "60"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "15.16+0.15"]

1. Qb3 {+1.18 10/24 923 7429} c5 {-1.14 14/30 1237 9697}
2. a4 {+1.13 16/28 406 3812} c4 {-1.20 17/30 242 7894}
3. Bxc4 {+1.18 17/28 289 5292} bxc4 {-1.21 19/33 235 9194}
4. Qb7 {+1.22 17/28 227 6690} Bh3 {-1.16 16/29 245 11197}
5. Nxh3 {+1.19 16/29 266 8267} Nbd7 {-1.14 14/29 227 12625}
6. Be3 {+1.26 15/33 821 14614} Ng4 {-1.11 16/31 797 14638}
7. Bd4 {+1.25 16/30 229 6992} Nge5 {-1.05 16/27 262 11679}
8. O-O {+1.26 17/29 310 6598} Qb8 {-0.99 15/30 373 11668}
9. Qxb8+ {+1.04 14/25 521 6316} Rxb8 {-1.02 15/26 225 10317}
10. Nd1 {+1.12 14/26 444 8908} Be7 {-1.04 15/29 305 8392}
11. Ne3 {+1.07 15/30 441 9196} Bf6 {-1.02 13/29 344 9398}
12. Rfc1 {+1.22 15/32 696 11902} O-O {-1.15 14/31 1316 14778}
13. Nf5 {+1.45 13/27 713 6748} Nd3 {-1.41 14/27 350 6877}
14. Rxc4 {+1.40 16/26 232 4263} Bxd4 {-1.43 16/30 223 6470}
15. Rxd4 {+1.42 14/25 221 5295} N7c5 {-1.42 17/30 233 7973}
16. b4 {+1.44 15/26 275 6816} Nxb4 {-1.47 16/30 254 8915}
17. Rc4 {+1.49 16/30 240 7319} Nbd3 {-1.50 13/28 364 11235}
18. Rc3 {+1.56 12/28 416 7532} Rb2 {-1.49 13/27 286 11661}
19. Nxd6 {+1.57 12/27 475 9340} Rd8 {-1.49 12/27 1063 17461}
20. Nc4 {+1.48 12/29 1241 12398} Rb4 {-1.33 14/28 232 7678}
21. Ne3 {+1.63 15/29 232 7176} Rxe4 {-1.47 14/26 244 7366}
22. Kf1 {+1.86 14/28 233 7275} Rde8 {-1.76 14/29 504 8585}
23. g3 {+2.51 13/25 504 8520} Rb4 {-2.28 11/26 637 5108}
24. Nf4 {+2.63 13/25 246 5923} Rb3 {-2.55 12/27 307 6468}
25. Rc2 {+2.61 12/22 248 6894} Nxf2 {-3.00 13/30 795 12061}
26. Kxf2 {+3.40 15/30 452 5289} Ne4+ {-3.09 16/32 243 6938}
27. Kf3 {+3.20 16/32 583 9866} Nd6 {-2.90 16/30 305 6544}
28. Re2 {+3.39 17/33 356 8947} Nf5 {-3.18 16/31 443 5328}
29. Rae1 {-21474836.48 16/33 153 7614} Nd4+ {-3.27 16/31 242 7072}
30. Kf2 {-21474836.48 1/0 2 0} Nxe2 {-3.31 14/30 223 11782, White disconnects}
0-1