[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.07.25"]
[Round "1"]
[White "Leela-dag-preview-base"]
[Black "Leela-dag-preview-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r2qkb1r/ppp1pppp/2n2n2/8/6b1/2N3P1/PPPPBPQP/R1B1K1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:03:00"]
[GameEndTime "2026-07-25T02:13:34.652 UTC"]
[GameStartTime "2026-07-25T02:10:34.316 UTC"]
[PlyCount "78"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "126.43+0.21"]
1... Nd4 {+0.82 18/50 3209 75158} 2. Bxg4 {-0.86 16/35 3136 31177}
Nxg4 {+0.82 18/40 1230 94368} 3. Kd1 {-0.88 15/35 1114 42579}
c5 {+0.83 17/41 1485 131241} 4. Nf3 {-0.88 16/37 2212 65229}
e6 {+0.82 19/53 4173 231913} 5. h3 {-0.88 18/44 7241 125735}
Nf6 {+0.87 20/59 2076 100602} 6. a4 {-0.86 18/43 246 66718}
Be7 {+0.90 15/48 4880 169977} 7. Ne5 {-0.87 19/39 301 33954}
Nd7 {+0.94 17/43 2850 125222} 8. Nc4 {-0.87 16/44 1506 56969}
Nb6 {+0.93 17/43 3761 198091} 9. b3 {-0.87 15/36 1695 63961}
O-O {+0.94 16/35 233 112755} 10. Bb2 {-0.87 16/42 2767 81767}
Nxc4 {+0.93 16/39 640 119942} 11. bxc4 {-0.91 15/35 742 67363}
Rb8 {+0.93 18/43 3693 218155} 12. d3 {-0.87 17/41 4145 82911}
a6 {+0.87 20/45 1451 122724} 13. Ne2 {-0.90 20/44 4517 103485}
b5 {+0.79 19/46 2073 139142} 14. Nxd4 {-0.92 22/48 7111 131355}
cxd4 {+0.79 23/50 2193 133224} 15. cxb5 {-0.91 25/43 241 73760}
axb5 {+0.79 21/42 231 121686} 16. a5 {-0.91 22/42 300 74927}
Rc8 {+0.81 25/64 4471 230076} 17. a6 {-0.72 19/54 4875 53217}
Qc7 {+0.85 23/57 2764 155783} 18. f4 {-0.77 24/65 1396 43614}
Qb6 {+0.89 21/41 211 128983} 19. Qb7 {-0.71 26/75 1957 62485}
Qc5 {+0.81 23/61 4738 155227} 20. Rh2 {-0.70 20/39 804 63124}
Rc7 {+0.80 22/55 1542 166774} 21. Qe4 {-0.69 22/42 612 66072}
Rd8 {+0.79 21/55 1957 226676} 22. g4 {-0.63 21/64 1912 82743}
Ra7 {+0.86 22/56 3147 225007} 23. Re2 {-0.61 19/65 3192 90938}
Rd6 {+0.87 23/59 3700 239830} 24. f5 {-0.73 19/52 7553 75916}
h6 {+1.08 26/76 2888 135929} 25. fxe6 {-0.83 23/50 604 48306}
fxe6 {+0.97 27/51 1000 139183} 26. Ke1 {-0.93 22/54 1268 60683}
b4 {+0.76 26/82 3829 232241} 27. Kf1 {-0.87 33/85 4671 93095}
Bg5 {+0.48 25/68 4677 245013} 28. Qe5 {-0.80 40/90 1315 84877}
Qc6 {+1.14 32/80 3201 109234} 29. Qe4 {-0.78 40/93 930 88269}
Be3 {+1.11 32/73 1867 183209} 30. Qxc6 {-0.78 39/91 1019 98876}
Rxc6 {+1.10 33/62 271 167562} 31. Ra4 {-0.77 34/85 676 108299}
Rb6 {+1.06 32/77 2004 265104} 32. Re1 {-0.83 33/76 1475 125766}
Rbxa6 {+1.03 35/81 5581 498246} 33. Rxa6 {-0.97 33/77 3488 106391}
Rxa6 {+1.01 35/78 229 300901} 34. Bc1 {-0.98 30/75 387 110546}
Bxc1 {+1.01 36/79 229 465422} 35. Rxc1 {-0.99 29/74 243 172470}
Kf7 {+1.02 34/68 235 463868} 36. Rb1 {-1.01 27/78 1826 199409}
Ra4 {+1.03 37/77 609 376709} 37. Ke2 {-1.03 29/83 9622 354645}
Kf6 {+1.04 33/61 274 319469} 38. Rf1+ {-1.04 28/74 222 201341}
Ke5 {+1.15 28/75 3909 473708} 39. Kd2 {-1.05 29/70 306 168914}
Ra7 {+1.16 25/53 232 395120} 40. h4 {-1.10 27/68 409 146287, Black disconnects}
1-0