[Log "Logs/1146.dev.20231.1785901277.0.log"]
0805 03:42:48.879051 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] e2e1  (305 ) N:      159 (+ 0) (P:  0.81%) (WL: -0.96260) (D: 0.036) (M: 120.9) (Q: -0.96260) (U: 0.37147) (S: -0.59088) (E:  0.1237) (V: -0.8233) (E:  0.1237) 
0805 03:42:48.879057 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] f2f3  (346 ) N:      169 (+ 0) (P:  0.95%) (WL: -0.99987) (D: 0.000) (M: 31.3) (Q: -0.99987) (U: 0.40813) (S: -0.59174) (E:  0.0136) (V: -0.9990) (E:  0.0136) 
0805 03:42:48.879064 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g2g4  (378 ) N:      183 (+ 0) (P:  1.03%) (WL: -0.99984) (D: 0.000) (M: 31.6) (Q: -0.99984) (U: 0.40931) (S: -0.59052) (E:  0.0133) (V: -0.9990) (E:  0.0133) 
0805 03:42:48.879071 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] e3g4  (553 ) N:      197 (+ 0) (P:  1.10%) (WL: -0.99982) (D: 0.000) (M: 30.0) (Q: -0.99982) (U: 0.40766) (S: -0.59217) (E:  0.0139) (V: -0.9990) (E:  0.0139) 
0805 03:42:48.879077 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] e2b5  (325 ) N:     2195 (+ 0) (P:  9.58%) (WL: -0.91104) (D: 0.079) (M: 116.5) (Q: -0.91104) (U: 0.31889) (S: -0.59224) (E:  0.1362) (V: -0.7838) (E:  0.1362) 
0805 03:42:48.879084 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] e2g4  (324 ) N:    14635 (+ 0) (P: 36.54%) (WL: -0.77963) (D: 0.189) (M: 130.0) (Q: -0.77963) (U: 0.18251) (S: -0.59658) (E:  0.1902) (V: -0.6137) (E:  0.1902) 
0805 03:42:48.879090 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] e2f3  (318 ) N:   389154 (+70) (P: 31.35%) (WL: -0.60387) (D: 0.362) (M: 130.6) (Q: -0.60387) (U: 0.00589) (S: -0.59617) (E:  0.1822) (V: -0.6112) (E:  0.1822) 
0805 03:42:48.879096 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] node  (  36) N:   410013 (+70) (P: 100.0%) (WL: -0.61587) (D: 0.351) (M: 129.5) (Q: -0.61587) (E:  0.1973) (V: -0.5222) (E:  0.1973) 
0805 03:42:48.879103 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1190] --- Opponent moves after: e2f3
0805 03:42:48.879459 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g7g8  (363 ) N:       19 (+ 0) (P:  0.46%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.5) (Q: -1.00000) (U: 1.61291) (S:  0.61291) (E:  0.0335) (V: -0.9964) (E:  0.0335) 
0805 03:42:48.879471 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g7f8  (362 ) N:       19 (+ 0) (P:  0.46%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.3) (Q: -1.00000) (U: 1.60360) (S:  0.60360) (E:  0.0339) (V: -0.9965) (E:  0.0339) 
0805 03:42:48.879482 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8e8  (75  ) N:       20 (+ 0) (P:  0.49%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.6) (Q: -1.00000) (U: 1.60798) (S:  0.60798) (E:  0.0297) (V: -0.9970) (E:  0.0297) 
0805 03:42:48.879489 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7b4  (325 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.49%) (WL: -0.99992) (D: 0.000) (M: 33.3) (Q: -0.99992) (U: 1.60294) (S:  0.60301) (E:  0.0110) (V: -0.9997) (E:  0.0110) 
0805 03:42:48.879495 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7d6  (316 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.48%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 36.7) (Q: -1.00000) (U: 1.57024) (S:  0.57024) (E:  0.0170) (V: -0.9989) (E:  0.0170) 
0805 03:42:48.879502 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7d7  (311 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.48%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 46.6) (Q: -1.00000) (U: 1.57715) (S:  0.57715) (E:  0.0166) (V: -0.9987) (E:  0.0166) 
0805 03:42:48.879508 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7c5  (320 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.48%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 81.7) (Q: -1.00000) (U: 1.56845) (S:  0.56845) (E:  0.0345) (V: -0.9960) (E:  0.0345) 
0805 03:42:48.879515 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7f7  (312 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.48%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 81.1) (Q: -1.00000) (U: 1.58917) (S:  0.58917) (E:  0.0378) (V: -0.9966) (E:  0.0378) 
0805 03:42:48.879521 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g7f7  (370 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.47%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.9) (Q: -1.00000) (U: 1.53580) (S:  0.53580) (E:  0.0386) (V: -0.9964) (E:  0.0386) 
0805 03:42:48.879528 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7e8  (305 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.48%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.7) (Q: -1.00000) (U: 1.57535) (S:  0.57535) (E:  0.0324) (V: -0.9951) (E:  0.0324) 
0805 03:42:48.879534 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g7h8  (364 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.47%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.0) (Q: -1.00000) (U: 1.54960) (S:  0.54960) (E:  0.0333) (V: -0.9969) (E:  0.0333) 
0805 03:42:48.879540 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7f8  (306 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.48%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.1) (Q: -1.00000) (U: 1.58915) (S:  0.58915) (E:  0.0317) (V: -0.9949) (E:  0.0317) 
0805 03:42:48.879547 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g7h6  (375 ) N:       20 (+ 0) (P:  0.47%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 78.4) (Q: -1.00000) (U: 1.54520) (S:  0.54520) (E:  0.0294) (V: -0.9931) (E:  0.0294) 
0805 03:42:48.879554 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d7  (81  ) N:       20 (+ 0) (P:  0.49%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 82.5) (Q: -1.00000) (U: 1.61614) (S:  0.61614) (E:  0.0367) (V: -0.9959) (E:  0.0367) 
0805 03:42:48.879560 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8f8  (76  ) N:       20 (+ 0) (P:  0.49%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 81.0) (Q: -1.00000) (U: 1.61363) (S:  0.61363) (E:  0.0405) (V: -0.9956) (E:  0.0405) 
0805 03:42:48.879567 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d6  (86  ) N:       20 (+ 0) (P:  0.49%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 81.4) (Q: -1.00000) (U: 1.61927) (S:  0.61927) (E:  0.0547) (V: -0.9932) (E:  0.0547) 
0805 03:42:48.879573 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d4  (92  ) N:       21 (+ 0) (P:  0.50%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 54.5) (Q: -1.00000) (U: 1.58337) (S:  0.58338) (E:  0.0661) (V: -0.9940) (E:  0.0661) 
0805 03:42:48.879580 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7a3  (328 ) N:       21 (+ 0) (P:  0.50%) (WL: -0.99998) (D: 0.000) (M: 32.3) (Q: -0.99998) (U: 1.55487) (S:  0.55489) (E:  0.0142) (V: -0.9998) (E:  0.0142) 
0805 03:42:48.879586 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] b7b6  (230 ) N:       21 (+ 0) (P:  0.49%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 82.0) (Q: -1.00000) (U: 1.54113) (S:  0.54113) (E:  0.0439) (V: -0.9957) (E:  0.0439) 
0805 03:42:48.879601 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] h7h6  (400 ) N:       21 (+ 0) (P:  0.51%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 78.8) (Q: -1.00000) (U: 1.58814) (S:  0.58814) (E:  0.0426) (V: -0.9950) (E:  0.0426) 
0805 03:42:48.879608 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] a7a6  (204 ) N:       21 (+ 0) (P:  0.50%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 81.3) (Q: -1.00000) (U: 1.57147) (S:  0.57147) (E:  0.0455) (V: -0.9949) (E:  0.0455) 
0805 03:42:48.879614 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] a7a5  (207 ) N:       21 (+ 0) (P:  0.52%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.9) (Q: -1.00000) (U: 1.61968) (S:  0.61968) (E:  0.0423) (V: -0.9954) (E:  0.0423) 
0805 03:42:48.879621 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d2  (95  ) N:       21 (+ 0) (P:  0.50%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 49.1) (Q: -1.00000) (U: 1.55713) (S:  0.55713) (E:  0.0202) (V: -0.9989) (E:  0.0202) 
0805 03:42:48.879627 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] b7b5  (234 ) N:       21 (+ 0) (P:  0.50%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.9) (Q: -1.00000) (U: 1.57212) (S:  0.57212) (E:  0.0447) (V: -0.9956) (E:  0.0447) 
0805 03:42:48.879634 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8g8  (77  ) N:       21 (+ 0) (P:  0.50%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.4) (Q: -1.00000) (U: 1.56019) (S:  0.56019) (E:  0.0284) (V: -0.9958) (E:  0.0284) 
0805 03:42:48.879640 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8h8  (78  ) N:       22 (+ 0) (P:  0.51%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.9) (Q: -1.00000) (U: 1.58521) (S:  0.58521) (E:  0.0262) (V: -0.9965) (E:  0.0262) 
0805 03:42:48.879647 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c2  (70  ) N:       22 (+ 0) (P:  0.53%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 56.1) (Q: -1.00000) (U: 1.59129) (S:  0.59129) (E:  0.0209) (V: -0.9988) (E:  0.0209) 
0805 03:42:48.879653 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c3  (68  ) N:       23 (+ 0) (P:  0.54%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 57.2) (Q: -1.00000) (U: 1.59509) (S:  0.59509) (E:  0.0201) (V: -0.9988) (E:  0.0201) 
0805 03:42:48.879660 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c4  (66  ) N:       23 (+ 0) (P:  0.53%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 58.3) (Q: -1.00000) (U: 1.58095) (S:  0.58095) (E:  0.0214) (V: -0.9988) (E:  0.0214) 
0805 03:42:48.879666 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c5  (64  ) N:       23 (+ 0) (P:  0.54%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 78.1) (Q: -1.00000) (U: 1.61095) (S:  0.61095) (E:  0.0353) (V: -0.9967) (E:  0.0353) 
0805 03:42:48.879673 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c6  (61  ) N:       23 (+ 0) (P:  0.54%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 83.6) (Q: -1.00000) (U: 1.59345) (S:  0.59345) (E:  0.0437) (V: -0.9966) (E:  0.0437) 
0805 03:42:48.879680 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8a8  (47  ) N:       23 (+ 0) (P:  0.54%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.7) (Q: -1.00000) (U: 1.61151) (S:  0.61151) (E:  0.0333) (V: -0.9969) (E:  0.0333) 
0805 03:42:48.879686 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c1  (71  ) N:       23 (+ 0) (P:  0.54%) (WL: -0.99995) (D: 0.000) (M: 71.5) (Q: -0.99995) (U: 1.55481) (S:  0.55486) (E:  0.0330) (V: -0.9985) (E:  0.0330) 
0805 03:42:48.879693 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f6f5  (584 ) N:       24 (+ 0) (P:  0.56%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.3) (Q: -1.00000) (U: 1.59259) (S:  0.59260) (E:  0.0456) (V: -0.9953) (E:  0.0456) 
0805 03:42:48.879699 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f4e2  (1080) N:       24 (+ 0) (P:  0.57%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 83.6) (Q: -1.00000) (U: 1.61704) (S:  0.61704) (E:  0.0338) (V: -0.9973) (E:  0.0338) 
0805 03:42:48.879706 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d5  (90  ) N:       24 (+ 0) (P:  0.55%) (WL: -0.99998) (D: 0.000) (M: 84.3) (Q: -0.99998) (U: 1.56172) (S:  0.56174) (E:  0.0444) (V: -0.9947) (E:  0.0444) 
0805 03:42:48.879716 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] h7h5  (403 ) N:       24 (+ 0) (P:  0.55%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 83.7) (Q: -1.00000) (U: 1.55859) (S:  0.55859) (E:  0.0588) (V: -0.9949) (E:  0.0588) 
0805 03:42:48.879723 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8b8  (48  ) N:       24 (+ 0) (P:  0.55%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.8) (Q: -1.00000) (U: 1.55640) (S:  0.55640) (E:  0.0344) (V: -0.9965) (E:  0.0344) 
0805 03:42:48.879729 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f4g2  (1082) N:       25 (+ 0) (P:  0.59%) (WL: -0.99999) (D: 0.000) (M: 101.2) (Q: -0.99999) (U: 1.58890) (S:  0.58891) (E:  0.0589) (V: -0.9671) (E:  0.0589) 
0805 03:42:48.879736 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f4h3  (1078) N:       25 (+ 0) (P:  0.59%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 86.8) (Q: -1.00000) (U: 1.57896) (S:  0.57896) (E:  0.0401) (V: -0.9905) (E:  0.0401) 
0805 03:42:48.879742 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d3  (94  ) N:       27 (+ 0) (P:  0.64%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 79.8) (Q: -1.00000) (U: 1.58669) (S:  0.58669) (E:  0.0590) (V: -0.9925) (E:  0.0590) 
0805 03:42:48.879749 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f4h5  (1066) N:       29 (+ 0) (P:  0.68%) (WL: -0.99349) (D: 0.007) (M: 90.1) (Q: -0.99349) (U: 1.60287) (S:  0.60938) (E:  0.4710) (V: -0.6338) (E:  0.4710) 
0805 03:42:48.879755 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c7  (56  ) N:       35 (+ 0) (P:  0.81%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 82.8) (Q: -1.00000) (U: 1.59723) (S:  0.59723) (E:  0.0434) (V: -0.9971) (E:  0.0434) 
0805 03:42:48.879762 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f4d5  (1062) N:       76 (+ 0) (P:  0.68%) (WL:  0.00003) (D: 1.000) (M: 204.3) (Q:  0.00003) (U: 0.61537) (S:  0.61540) (E:  0.0672) (V:  0.0090) (E:  0.0672) 
0805 03:42:48.879768 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g6g5  (615 ) N:      101 (+ 0) (P:  0.72%) (WL:  0.12243) (D: 0.872) (M: 157.6) (Q:  0.12243) (U: 0.49631) (S:  0.61962) (E:  0.1488) (V:  0.2264) (E:  0.1488) 
0805 03:42:48.879775 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d1  (96  ) N:      453 (+ 0) (P:  3.58%) (WL:  0.06638) (D: 0.913) (M: 167.1) (Q:  0.06638) (U: 0.55222) (S:  0.61878) (E:  0.2065) (V:  0.2324) (E:  0.2065) 
0805 03:42:48.879781 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f4d3  (1074) N:      950 (+ 0) (P:  7.73%) (WL:  0.05014) (D: 0.924) (M: 171.2) (Q:  0.05014) (U: 0.56902) (S:  0.61966) (E:  0.1814) (V:  0.3491) (E:  0.1814) 
0805 03:42:48.879788 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e7c7  (310 ) N:     2188 (+ 0) (P:  8.82%) (WL:  0.33602) (D: 0.629) (M: 141.3) (Q:  0.33602) (U: 0.28209) (S:  0.61962) (E:  0.2034) (V:  0.3976) (E:  0.2034) 
0805 03:42:48.879794 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] e6e5  (551 ) N:   384430 (+70) (P: 55.91%) (WL:  0.61150) (D: 0.359) (M: 129.1) (Q:  0.61150) (U: 0.01018) (S:  0.61997) (E:  0.2019) (V:  0.5053) (E:  0.2019) 
0805 03:42:48.879801 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] node  (  49) N:   389154 (+70) (P: 100.0%) (WL:  0.60387) (D: 0.362) (M: 130.6) (Q:  0.60387) (E:  0.1822) (V:  0.6112) (E:  0.1822) 
0805 03:42:48.879813 138416844820480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << bestmove e2f3 ponder e6e5
0805 03:42:48.879826 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1762] Search worker destroyed.
0805 03:42:48.879844 138417209843712 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1642] End a watchdog thread.
0805 03:42:48.879870 138427423576064 ../../src/engine_loop.cc:75] >> isready
0805 03:42:48.879933 138427423576064 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << readyok
0805 03:42:48.881800 138416873295872 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1762] Search worker destroyed.
0805 03:42:50.462449 138427423576064 ../../src/engine_loop.cc:75] >> isready
0805 03:42:50.462515 138427423576064 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << readyok
0805 03:42:50.462637 138427423576064 ../../src/engine_loop.cc:75] >> position fen rnbqk2r/pp3ppp/4p3/2pnN3/1b1P4/2N5/PP1BPPPP/R2QKB1R b KQkq - 1 7 moves c5d4 c3b5 f7f6 e5c4 b4c5 e2e4 d4e3 d2e3 c5e7 d1h5 g7g6 h5h6 e7f8 h6h3 f8b4 e3d2 b8c6 d2b4 c6b4 b5d6 e8f8 a1d1 f8g7 f1e2 d8e7 e1g1 h8d8 a2a3 d5f4 h3f3 b4d5 d6c8 a8c8 c4e3 f4e2 f3e2 d5f4 e2f3 e6e5
0805 03:42:50.462686 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1677] Aborting search, if it is still active.
0805 03:42:50.462702 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:76] Waiting for the search.
0805 03:42:50.462719 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1692] Search threads cleaned.
0805 03:42:50.462735 138427423576064 ../../src/engine.cc:165] Update backend configuration.
0805 03:42:50.462773 138427423576064 ../../src/engine_loop.cc:75] >> isready
0805 03:42:50.462791 138427423576064 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << readyok
0805 03:42:50.462883 138427423576064 ../../src/engine_loop.cc:75] >> go wtime 93672 btime 92428 winc 220 binc 220
0805 03:42:50.462909 138427423576064 ../../src/engine.cc:203] Setting a new search position.
0805 03:42:50.462948 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:135] Tree reset to a new position.
0805 03:42:50.462968 138427423576064 ../../src/search/classic/stoppers/legacy.cc:160] Budgeted time for the move: 2698.88ms(+22475ms to squander). Remaining time 93672ms(-200ms overhead)
0805 03:42:50.462995 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1677] Aborting search, if it is still active.
0805 03:42:50.463010 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1692] Search threads cleaned.
0805 03:42:50.463025 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1698] Search destroyed.
0805 03:42:50.463065 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:182] Transposition table load factor is 0.544923
0805 03:42:50.463082 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:185] Timer started at 0805 03:42:50.462735
0805 03:42:50.463271 138417209843712 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1613] Start a watchdog thread.
0805 03:42:50.463406 138427423576064 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1528] Search started. 0ms already passed.
0805 03:42:50.463427 138416873295872 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1793] Started search thread.
0805 03:42:50.463476 138416844820480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1793] Started search thread.
0805 03:42:50.470332 138416844820480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 30 seldepth 46 time 7 nodes 384568 score cp -124 hashfull 544 nps 13500 tbhits 0 pv e3d5 d8d5 d1d5 f4d5 f3d5 c8d8 d5f3 d8d4 g2g3 g6g5 h2h3 e7d7 f1c1 e5e4 f3e3 b7b6 g1g2 g7g6 c1c7 d7d5 c7e7 h7h6 h3h4 d4d2 b2b4 d2d3 e3e4 d5e4 e7e4 d3a3 b4b5 a3a5 e4e7 a5a4 h4g5 h6g5 f2f3 f6f5 e7e6 g6f7 e6c6 a4a2 g2f1 a2a5 f1e2 f7e7 c6g6 a5b5 g6g7 e7d6 g7a7 b5b2 e2e3 b2b3 e3f2 f5f4 g3f4 g5f4 a7a4
0805 03:42:50.476037 138416873295872 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 27 seldepth 46 time 12 nodes 384676 score cp -124 hashfull 545 nps 17181 tbhits 0 pv e3d5 d8d5 d1d5 f4d5 f3d5 c8d8 d5f3 d8d4 g2g3 g6g5 h2h3 e7d7 f1c1 e5e4 f3e3 b7b6 g1g2 g7g6 c1c7 d7d5 c7e7 h7h6 h3h4 d4d2 b2b4 d2d3 e3e4 d5e4 e7e4 d3a3 b4b5 a3a5 e4e7 a5a4 h4g5 h6g5 f2f3 f6f5 e7e6 g6f7 e6c6 a4a2 g2f1 a2a5 f1e2 f7e7 c6g6 a5b5 g6g7 e7d6 g7a7 b5b2 e2e3 b2b3 e3f2 f5f4 g3f4 g5f4 a7a4
0805 03:42:50.479580 138416844820480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 29 seldepth 47 time 16 nodes 384766 score cp -124 hashfull 545 nps 18600 tbhits 0 pv e3d5 d8d5 d1d5 f4d5 f3d5 c8d8 d5f3 d8d4 g2g3 g6g5 h2h3 e7d7 f1c1 e5e4 f3e3 b7b6 g1g2 g7g6 c1c7 d7d5 c7e7 h7h6 h3h4 d4d2 b2b4 d2d3 e3e4 d5e4 e7e4 d3a3 b4b5 a3a5 e4e7 a5a4 h4g5 h6g5 f2f3 f6f5 e7e6 g6f7 e6c6 a4a2 g2f1 a2a5 f1e2 f7e7 c6g6 a5b5 g6g7 e7d6 g7a7 b5b2 e2e3 b2b3 e3f2 f5f4 g3f4 g5f4 a7a4
0805 03:42:50.481601 138416873295872 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 28 seldepth 47 time 18 nodes 384807 score cp -124 hashfull 545 nps 18823 tbhits 0 pv e3d5 d8d5 d1d5 f4d5 f3d5 c8d8 d5f3 d8d4 g2g3 g6g5 h2h3 e7d7 f1c1 e5e4 f3e3 b7b6 g1g2 g7g6 c1c7 d7d5 c7e7 h7h6 h3h4 d4d2 b2b4 d2d3 e3e4 d5e4 e7e4 d3a3 b4b5 a3a5 e4e7 a5a4 h4g5 h6g5 f2f3 f6f5 e7e6 g6f7 e6c6 a4a2 g2f1 a2a5 f1e2 f7e7 c6g6 a5b5 g6g7 e7d6 g7a7 b5b2 e2e3 b2b3 e3f2 f5f4 g3f4 g5f4 a7a4
0805 03:42:50.484863 138416844820480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 29 seldepth 47 time 22 nodes 384887 score cp -124 hashfull 545 nps 20000 tbhits 0 pv e3d5 d8d5 d1d5 f4d5 f3d5 c8d8 d5f3 d8d4 g2g3 g6g5 h2h3 e7d7 f1c1 e5e4 f3e3 b7b6 g1g2 g7g6 c1c7 d7d5 c7e7 h7h6 h3h4 d4d2 b2b4 d2d3 e3e4 d5e4 e7e4 d3a3 b4b5 a3a5 e4e7 a5a4 h4g5 h6g5 f2f3 f6f5 e7e6 g6f7 e6c6 a4a2 g2f1 a2a5 f1e2 f7e7 c6g6 a5b5 g6g7 e7d6 g7a7 b5b2 e2e3 b2b3 e3f2 f5f4 g3f4 g5f4 a7a4
0805 03:42:50.490002 138416844820480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 28 seldepth 47 time 27 nodes 384993 score cp -124 hashfull 545 nps 20240 tbhits 0 pv e3d5 d8d5 d1d5 f4d5 f3d5 c8d8 d5f3 d8d4 g2g3 g6g5 h2h3 e7d7 f1c1 e5e4 f3e3 b7b6 g1g2 g7g6 c1c7 d7d5 c7e7 h7h6 h3h4 d4d2 b2b4 d2d3 e3e4 d5e4 e7e4 d3a3 b4b5 a3a5 e4e7 a5a4 h4g5 h6g5 f2f3 f6f5 e7e6 g6f7 e6c6 a4a2 g2f1 a2a5 f1e2 f7e7 c6g6 a5b5 g6g7 e7d6 g7a7 b5b2 e2e3 b2b3 e3f2 f5f4 g3f4 g5f4 a7a4
0805 03:42:50.521655 138416844820480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 28 seldepth 48 time 58 nodes 385615 score cp -125 hashfull 545 nps 19789 tbhits 0 pv e3d5 d8d5 d1d5 f4d5 f3d5 c8d8 d5f3 d8d4 g2g3 g6g5 h2h3 e7d7 f1c1 e5e4 f3e3 b7b6 g1g2 g7g6 c1c7 d7d5 c7e7 h7h6 h3h4 d4d2 b2b4 d2d3 e3e4 d5e4 e7e4 d3a3 b4b5 a3a5 e4e7 a5a4 h4g5 h6g5 f2f3 f6f5 e7e6 g6f7 e6c6 a4a2 g2f1 a2a5 f1e2 f7e7 c6g6 a5b5 g6g7 e7d6 g7a7 b5b2 e2e3 b2b3 e3f2 f5f4 g3f4 g5f4 a7a4
