[Log "Logs/1146.dev.20258.1785901283.0.log"]
0805 03:42:43.746351 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] e2f3  (318 ) N:       60 (+ 0) (P:  0.52%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 75.5) (Q: -1.00000) (U: 0.58229) (S: -0.41771) (E:  0.0248) (V: -0.9933) (E:  0.0248) 
0805 03:42:43.746358 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] e2f1  (306 ) N:       60 (+ 0) (P:  0.52%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 78.4) (Q: -1.00000) (U: 0.58121) (S: -0.41879) (E:  0.0235) (V: -0.9942) (E:  0.0235) 
0805 03:42:43.746364 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] f2f3  (346 ) N:       60 (+ 0) (P:  0.53%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 65.2) (Q: -1.00000) (U: 0.58481) (S: -0.41519) (E:  0.0208) (V: -0.9955) (E:  0.0208) 
0805 03:42:43.746370 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1c1  (149 ) N:       61 (+ 0) (P:  0.54%) (WL: -0.99972) (D: 0.000) (M: 74.4) (Q: -0.99972) (U: 0.58857) (S: -0.41116) (E:  0.0357) (V: -0.9956) (E:  0.0357) 
0805 03:42:43.746377 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] h3h4  (642 ) N:       66 (+ 0) (P:  0.57%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 75.0) (Q: -1.00000) (U: 0.58150) (S: -0.41850) (E:  0.0238) (V: -0.9935) (E:  0.0238) 
0805 03:42:43.746383 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] b2b4  (234 ) N:       67 (+ 0) (P:  0.58%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 72.0) (Q: -1.00000) (U: 0.58173) (S: -0.41827) (E:  0.0227) (V: -0.9957) (E:  0.0227) 
0805 03:42:43.746390 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] a1e1  (3   ) N:       67 (+ 0) (P:  0.59%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 76.0) (Q: -1.00000) (U: 0.58759) (S: -0.41241) (E:  0.0244) (V: -0.9937) (E:  0.0244) 
0805 03:42:43.746396 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] a1b1  (0   ) N:       67 (+ 0) (P:  0.59%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 77.3) (Q: -1.00000) (U: 0.59005) (S: -0.40995) (E:  0.0230) (V: -0.9941) (E:  0.0230) 
0805 03:42:43.746403 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1g2  (156 ) N:       68 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 72.2) (Q: -1.00000) (U: 0.58193) (S: -0.41807) (E:  0.0216) (V: -0.9963) (E:  0.0216) 
0805 03:42:43.746413 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] a1d1  (2   ) N:       68 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 77.9) (Q: -1.00000) (U: 0.58340) (S: -0.41660) (E:  0.0236) (V: -0.9935) (E:  0.0236) 
0805 03:42:43.746419 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1d1  (150 ) N:       68 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 73.8) (Q: -1.00000) (U: 0.59029) (S: -0.40971) (E:  0.0243) (V: -0.9940) (E:  0.0243) 
0805 03:42:43.746426 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1h1  (153 ) N:       68 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 74.3) (Q: -1.00000) (U: 0.58936) (S: -0.41064) (E:  0.0257) (V: -0.9941) (E:  0.0257) 
0805 03:42:43.746432 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1b1  (148 ) N:       68 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 72.6) (Q: -1.00000) (U: 0.58579) (S: -0.41421) (E:  0.0231) (V: -0.9947) (E:  0.0231) 
0805 03:42:43.746438 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1e1  (151 ) N:       68 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 75.0) (Q: -1.00000) (U: 0.58558) (S: -0.41442) (E:  0.0248) (V: -0.9940) (E:  0.0248) 
0805 03:42:43.746445 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] d2f1  (278 ) N:       69 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 72.3) (Q: -1.00000) (U: 0.58047) (S: -0.41953) (E:  0.0240) (V: -0.9951) (E:  0.0240) 
0805 03:42:43.746451 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] a1a2  (7   ) N:       69 (+ 0) (P:  0.61%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 72.3) (Q: -1.00000) (U: 0.58170) (S: -0.41830) (E:  0.0229) (V: -0.9945) (E:  0.0229) 
0805 03:42:43.746458 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] d2f3  (290 ) N:       69 (+ 0) (P:  0.61%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 78.8) (Q: -1.00000) (U: 0.59011) (S: -0.40989) (E:  0.0269) (V: -0.9935) (E:  0.0269) 
0805 03:42:43.746464 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] d2e4  (294 ) N:       70 (+ 0) (P:  0.62%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 78.3) (Q: -1.00000) (U: 0.58502) (S: -0.41498) (E:  0.0262) (V: -0.9942) (E:  0.0262) 
0805 03:42:43.746471 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] b2b3  (230 ) N:       70 (+ 0) (P:  0.62%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 67.0) (Q: -1.00000) (U: 0.58428) (S: -0.41572) (E:  0.0241) (V: -0.9970) (E:  0.0241) 
0805 03:42:43.746477 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] a1f1  (4   ) N:       70 (+ 0) (P:  0.62%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 77.3) (Q: -1.00000) (U: 0.58118) (S: -0.41882) (E:  0.0232) (V: -0.9943) (E:  0.0232) 
0805 03:42:43.746483 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] d2c4  (292 ) N:       70 (+ 0) (P:  0.62%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 73.3) (Q: -1.00000) (U: 0.58440) (S: -0.41560) (E:  0.0240) (V: -0.9936) (E:  0.0240) 
0805 03:42:43.746490 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] d2b1  (274 ) N:       70 (+ 0) (P:  0.63%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 69.5) (Q: -1.00000) (U: 0.59010) (S: -0.40990) (E:  0.0227) (V: -0.9953) (E:  0.0227) 
0805 03:42:43.746496 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1f1  (152 ) N:       72 (+ 0) (P:  0.63%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 74.5) (Q: -1.00000) (U: 0.58350) (S: -0.41650) (E:  0.0232) (V: -0.9946) (E:  0.0232) 
0805 03:42:43.746503 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] d2b3  (286 ) N:       73 (+ 0) (P:  0.64%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 78.9) (Q: -1.00000) (U: 0.58244) (S: -0.41756) (E:  0.0238) (V: -0.9943) (E:  0.0238) 
0805 03:42:43.746509 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] a4b5  (668 ) N:       73 (+ 0) (P:  0.64%) (WL: -0.99908) (D: 0.001) (M: 80.1) (Q: -0.99908) (U: 0.58358) (S: -0.41550) (E:  0.1020) (V: -0.9656) (E:  0.1020) 
0805 03:42:43.746516 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] a1c1  (1   ) N:      182 (+ 0) (P:  1.56%) (WL: -0.98836) (D: 0.012) (M: 79.8) (Q: -0.98836) (U: 0.57564) (S: -0.41272) (E:  0.0711) (V: -0.9866) (E:  0.0711) 
0805 03:42:43.746526 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] f2g3  (347 ) N:     4928 (+ 3) (P: 40.26%) (WL: -0.96737) (D: 0.029) (M: 100.5) (Q: -0.96737) (U: 0.54967) (S: -0.41766) (E:  0.1936) (V: -0.7316) (E:  0.1936) 
0805 03:42:43.746532 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] g1g3  (160 ) N:   363920 (+255) (P: 38.88%) (WL: -0.42680) (D: 0.527) (M: 155.9) (Q: -0.42680) (U: 0.00719) (S: -0.41794) (E:  0.1643) (V: -0.5128) (E:  0.1643) 
0805 03:42:43.746539 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1183] node  (  37) N:   371220 (+258) (P: 100.0%) (WL: -0.43788) (D: 0.517) (M: 154.9) (Q: -0.43788) (E:  0.1831) (V: -0.5796) (E:  0.1831) 
0805 03:42:43.746545 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1190] --- Opponent moves after: g1g3
0805 03:42:43.746748 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d5e3  (767 ) N:       25 (+ 0) (P:  0.55%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.8) (Q: -1.00000) (U: 1.39414) (S:  0.39414) (E:  0.0334) (V: -0.9968) (E:  0.0334) 
0805 03:42:43.746756 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d5b4  (759 ) N:       26 (+ 0) (P:  0.57%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 80.5) (Q: -1.00000) (U: 1.39763) (S:  0.39763) (E:  0.0306) (V: -0.9941) (E:  0.0306) 
0805 03:42:43.746763 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d5c3  (765 ) N:       27 (+ 0) (P:  0.57%) (WL: -0.91348) (D: 0.075) (M: 104.4) (Q: -0.91348) (U: 1.35039) (S:  0.43696) (E:  0.3159) (V: -0.8002) (E:  0.3159) 
0805 03:42:43.746769 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8e8  (75  ) N:       28 (+ 0) (P:  0.61%) (WL: -0.98989) (D: 0.010) (M: 112.4) (Q: -0.98989) (U: 1.38882) (S:  0.39893) (E:  0.1005) (V: -0.9286) (E:  0.1005) 
0805 03:42:43.746776 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d7  (81  ) N:       28 (+ 0) (P:  0.61%) (WL: -0.98472) (D: 0.015) (M: 100.0) (Q: -0.98472) (U: 1.39294) (S:  0.40821) (E:  0.0507) (V: -0.9889) (E:  0.0507) 
0805 03:42:43.746782 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] h8e8  (175 ) N:       29 (+ 0) (P:  0.63%) (WL: -0.99015) (D: 0.010) (M: 110.7) (Q: -0.99015) (U: 1.40053) (S:  0.41038) (E:  0.1040) (V: -0.9357) (E:  0.1040) 
0805 03:42:43.746789 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] a6b4  (429 ) N:       30 (+ 0) (P:  0.67%) (WL: -1.00000) (D: 0.000) (M: 84.2) (Q: -1.00000) (U: 1.44434) (S:  0.44434) (E:  0.0245) (V: -0.9965) (E:  0.0245) 
0805 03:42:43.746795 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] b6b5  (453 ) N:       66 (+ 0) (P:  0.59%) (WL: -0.13838) (D: 0.862) (M: 173.0) (Q: -0.13838) (U: 0.57657) (S:  0.43819) (E:  0.1986) (V: -0.4503) (E:  0.1986) 
0805 03:42:43.746801 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8c7  (56  ) N:       70 (+ 0) (P:  0.56%) (WL: -0.09689) (D: 0.870) (M: 178.8) (Q: -0.09689) (U: 0.52770) (S:  0.43064) (E:  0.1629) (V: -0.1447) (E:  0.1629) 
0805 03:42:43.746808 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8b7  (55  ) N:       70 (+ 0) (P:  0.55%) (WL: -0.07442) (D: 0.908) (M: 179.8) (Q: -0.07442) (U: 0.51401) (S:  0.43983) (E:  0.2144) (V: -0.1334) (E:  0.2144) 
0805 03:42:43.746814 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d5e7  (745 ) N:       78 (+ 0) (P:  0.59%) (WL: -0.05258) (D: 0.928) (M: 181.3) (Q: -0.05258) (U: 0.49645) (S:  0.44357) (E:  0.2634) (V: -0.2293) (E:  0.2634) 
0805 03:42:43.746821 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g7g5  (378 ) N:       78 (+ 0) (P:  0.58%) (WL: -0.04384) (D: 0.858) (M: 179.6) (Q: -0.04384) (U: 0.48689) (S:  0.44331) (E:  0.1996) (V:  0.1388) (E:  0.1996) 
0805 03:42:43.746827 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8g8  (77  ) N:       84 (+ 0) (P:  0.60%) (WL: -0.02951) (D: 0.961) (M: 189.3) (Q: -0.02951) (U: 0.47365) (S:  0.44392) (E:  0.1545) (V: -0.1811) (E:  0.1545) 
0805 03:42:43.746833 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] a6b8  (413 ) N:       86 (+ 0) (P:  0.77%) (WL: -0.14201) (D: 0.786) (M: 170.3) (Q: -0.14201) (U: 0.58613) (S:  0.44553) (E:  0.2970) (V: -0.4401) (E:  0.2970) 
0805 03:42:43.746847 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d5c7  (743 ) N:       88 (+ 0) (P:  0.57%) (WL:  0.01907) (D: 0.974) (M: 189.4) (Q:  0.01907) (U: 0.42272) (S:  0.44174) (E:  0.1799) (V: -0.0973) (E:  0.1799) 
0805 03:42:43.746854 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d5f6  (751 ) N:       89 (+ 0) (P:  0.65%) (WL: -0.03474) (D: 0.961) (M: 184.2) (Q: -0.03474) (U: 0.47704) (S:  0.44208) (E:  0.2166) (V: -0.2421) (E:  0.2166) 
0805 03:42:43.746860 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f7f6  (346 ) N:       91 (+ 0) (P:  0.64%) (WL: -0.01270) (D: 0.933) (M: 178.0) (Q: -0.01270) (U: 0.45842) (S:  0.44541) (E:  0.2298) (V:  0.0115) (E:  0.2298) 
0805 03:42:43.746867 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8d6  (86  ) N:      100 (+ 0) (P:  0.61%) (WL:  0.04634) (D: 0.941) (M: 183.6) (Q:  0.04634) (U: 0.39860) (S:  0.44461) (E:  0.1899) (V: -0.1331) (E:  0.1899) 
0805 03:42:43.746873 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] f7f5  (351 ) N:      103 (+ 0) (P:  0.62%) (WL:  0.04837) (D: 0.937) (M: 175.3) (Q:  0.04837) (U: 0.39734) (S:  0.44546) (E:  0.2184) (V: -0.0255) (E:  0.2184) 
0805 03:42:43.746880 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d8f8  (76  ) N:      103 (+ 0) (P:  0.65%) (WL:  0.03149) (D: 0.958) (M: 187.0) (Q:  0.03149) (U: 0.41408) (S:  0.44580) (E:  0.1293) (V: -0.0514) (E:  0.1293) 
0805 03:42:43.746886 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] h7h6  (400 ) N:      115 (+ 0) (P:  0.62%) (WL:  0.09551) (D: 0.899) (M: 181.2) (Q:  0.09551) (U: 0.35082) (S:  0.44562) (E:  0.1800) (V:  0.0526) (E:  0.1800) 
0805 03:42:43.746893 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] h7h5  (403 ) N:      116 (+ 0) (P:  0.61%) (WL:  0.09697) (D: 0.902) (M: 176.5) (Q:  0.09697) (U: 0.34865) (S:  0.44493) (E:  0.1473) (V:  0.0403) (E:  0.1473) 
0805 03:42:43.746899 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] a6c7  (417 ) N:      142 (+ 0) (P:  0.88%) (WL:  0.03836) (D: 0.931) (M: 183.9) (Q:  0.03836) (U: 0.40697) (S:  0.44495) (E:  0.1701) (V:  0.1568) (E:  0.1701) 
0805 03:42:43.746905 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] h8g8  (177 ) N:      161 (+ 0) (P:  0.75%) (WL:  0.13419) (D: 0.865) (M: 176.1) (Q:  0.13419) (U: 0.30922) (S:  0.44411) (E:  0.1446) (V:  0.2011) (E:  0.1446) 
0805 03:42:43.746912 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] h8f8  (176 ) N:      184 (+ 0) (P:  0.92%) (WL:  0.11495) (D: 0.877) (M: 177.7) (Q:  0.11495) (U: 0.32852) (S:  0.44416) (E:  0.1814) (V:  0.1130) (E:  0.1814) 
0805 03:42:43.746918 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] c8b8  (48  ) N:      229 (+ 0) (P:  1.09%) (WL:  0.13184) (D: 0.853) (M: 175.6) (Q:  0.13184) (U: 0.31300) (S:  0.44538) (E:  0.1740) (V:  0.1681) (E:  0.1740) 
0805 03:42:43.746925 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] a6c5  (427 ) N:    27702 (+ 0) (P: 50.68%) (WL:  0.32293) (D: 0.646) (M: 161.6) (Q:  0.32293) (U: 0.12120) (S:  0.44474) (E:  0.1621) (V:  0.4893) (E:  0.1621) 
0805 03:42:43.746931 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] g7g6  (374 ) N:    96277 (+255) (P:  6.62%) (WL:  0.44327) (D: 0.521) (M: 154.2) (Q:  0.44327) (U: 0.00454) (S:  0.44572) (E:  0.1680) (V:  0.3564) (E:  0.1680) 
0805 03:42:43.746938 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] d5f4  (763 ) N:   237696 (+ 0) (P: 25.66%) (WL:  0.43677) (D: 0.514) (M: 153.3) (Q:  0.43677) (U: 0.00715) (S:  0.44214) (E:  0.1820) (V:  0.4612) (E:  0.1820) 
0805 03:42:43.746944 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1192] node  (  29) N:   363920 (+255) (P: 100.0%) (WL:  0.42680) (D: 0.527) (M: 155.9) (Q:  0.42680) (E:  0.1643) (V:  0.5128) (E:  0.1643) 
0805 03:42:43.746955 129272149725184 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << bestmove g1g3 ponder d5f4
0805 03:42:43.746972 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1762] Search worker destroyed.
0805 03:42:43.746988 129272503050240 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1642] End a watchdog thread.
0805 03:42:43.747021 129282718834688 ../../src/engine_loop.cc:75] >> isready
0805 03:42:43.747076 129282718834688 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << readyok
0805 03:42:43.762375 129272141332480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1762] Search worker destroyed.
0805 03:42:53.379298 129282718834688 ../../src/engine_loop.cc:75] >> isready
0805 03:42:53.379334 129282718834688 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << readyok
0805 03:42:53.379428 129282718834688 ../../src/engine_loop.cc:75] >> position fen rn2kbnr/pbpp1ppp/1p2pq2/8/2B1P3/2P2Q1P/PP1P1PP1/RNB1K1NR b KQkq - 0 5 moves f6f3 g2f3 d7d5 e4d5 e6d5 c4b5 c7c6 b5a4 d5d4 c3d4 b8a6 a2a3 e8c8 g1e2 c6c5 d2d3 g8e7 c1e3 b7f3 h1g1 f3e2 e1e2 c5d4 e3f4 e7d5 f4g3 f8d6 b1d2 d6g3 g1g3 g7g6
0805 03:42:53.379453 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1677] Aborting search, if it is still active.
0805 03:42:53.379460 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:76] Waiting for the search.
0805 03:42:53.379470 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1692] Search threads cleaned.
0805 03:42:53.379478 129282718834688 ../../src/engine.cc:165] Update backend configuration.
0805 03:42:53.379499 129282718834688 ../../src/engine_loop.cc:75] >> isready
0805 03:42:53.379506 129282718834688 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << readyok
0805 03:42:53.379578 129282718834688 ../../src/engine_loop.cc:75] >> go wtime 110098 btime 96718 winc 230 binc 230
0805 03:42:53.379593 129282718834688 ../../src/engine.cc:203] Setting a new search position.
0805 03:42:53.379617 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:135] Tree reset to a new position.
0805 03:42:53.379627 129282718834688 ../../src/search/classic/stoppers/legacy.cc:160] Budgeted time for the move: 2887.02ms(+20633ms to squander). Remaining time 110098ms(-200ms overhead)
0805 03:42:53.379642 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1677] Aborting search, if it is still active.
0805 03:42:53.379648 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1692] Search threads cleaned.
0805 03:42:53.379655 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1698] Search destroyed.
0805 03:42:53.379678 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:182] Transposition table load factor is 0.449006
0805 03:42:53.379686 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/wrapper.cc:185] Timer started at 0805 03:42:53.379478
0805 03:42:53.379831 129272503050240 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1613] Start a watchdog thread.
0805 03:42:53.379921 129272149725184 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1793] Started search thread.
0805 03:42:53.379906 129282718834688 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1528] Search started. 0ms already passed.
0805 03:42:53.379994 129272141332480 ../../src/search/dag_classic/search.cc:1793] Started search thread.
0805 03:42:53.394279 129272149725184 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 25 seldepth 71 time 14 nodes 96829 score cp -87 hashfull 449 nps 24538 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
0805 03:42:53.404791 129272141332480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 34 seldepth 83 time 25 nodes 97199 score cp -87 hashfull 449 nps 29956 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
0805 03:42:53.424102 129272141332480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 32 seldepth 83 time 44 nodes 97883 score cp -87 hashfull 449 nps 31930 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
0805 03:42:53.434065 129272149725184 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 31 seldepth 83 time 54 nodes 98218 score cp -87 hashfull 449 nps 32226 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
0805 03:42:53.443976 129272141332480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 32 seldepth 83 time 64 nodes 98559 score cp -87 hashfull 449 nps 33048 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
0805 03:42:53.494051 129272149725184 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 31 seldepth 83 time 114 nodes 100239 score cp -87 hashfull 450 nps 33294 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
0805 03:42:53.523843 129272141332480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 31 seldepth 87 time 144 nodes 101232 score cp -87 hashfull 451 nps 33253 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
0805 03:42:53.543220 129272141332480 ../../src/chess/uciloop.cc:342] << info depth 32 seldepth 87 time 163 nodes 101866 score cp -87 hashfull 451 nps 33061 tbhits 0 pv e2f1 f7f5 a1c1 c8b8 d2f3 d5f4 b2b4 d8d6 c1c4 h8c8 f3e5 c8c4 d3c4 d4d3 g3f3 g6g5 e5c6 b8a8 c6e7 d3d2 e7d5 b6b5 a4d1 d6e6 f3e3 e6e3 f2e3 f4d5 c4d5 a8b7 f1e2 a6c7 e3e4 f5e4 d1c2 e4e3 d5d6 c7e6 e2e3 b7c6 e3d2 h7h5 d2e3 e6f4 d6d7 c6d7
