[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2026.03.29"]
[Round "1"]
[White "Leela-dag-preview-dev"]
[Black "Leela-dag-preview-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1k1nr/1pp2ppp/p1n1q3/1Bb1p3/2P5/5N2/PP1P1PPP/RNBQ1RK1 w kq - 0 1"]
[GameDuration "00:01:55"]
[GameEndTime "2026-03-29T16:21:15.159 UTC"]
[GameStartTime "2026-03-29T16:19:19.647 UTC"]
[PlyCount "72"]
[SetUp "1"]
[Termination "abandoned"]
[TimeControl "48.9+0.49"]
1. Bxc6+ {+0.93 17/32 1974 13978} Qxc6 {-0.90 15/30 2187 9270}
2. Nxe5 {+0.94 17/30 304 15104} Qd6 {-0.88 15/28 862 12510}
3. Nc3 {+0.94 15/30 803 18382} Nf6 {-0.89 14/29 2005 20198}
4. Nf3 {+0.93 15/28 1061 19558} Qd3 {-0.88 14/26 587 17171}
5. Qe2+ {+0.92 14/27 903 22466} Qxe2 {-0.90 13/25 603 18430}
6. Nxe2 {+0.91 13/26 602 23667} O-O {-0.87 12/33 4256 39465}
7. d4 {+0.87 12/29 2506 16729} Be7 {-0.85 10/31 549 18439}
8. Re1 {+0.88 10/26 4774 24421} b5 {-0.80 11/26 1971 15541}
9. b3 {+0.86 11/26 1077 10598} Re8 {-0.82 11/25 805 9427}
10. Bd2 {+0.94 10/28 1054 11100} h6 {-0.85 11/27 3300 19919}
11. Ng3 {+0.88 11/27 3193 14713} bxc4 {-0.90 12/22 740 5749}
12. bxc4 {+0.87 11/24 366 4804} a5 {-0.90 11/23 705 7176}
13. a4 {+0.84 12/30 1583 10804} Bb4 {-0.90 13/27 1264 9961}
14. Bxb4 {+0.95 13/32 1314 6431} axb4 {-0.90 16/31 803 8373}
15. Reb1 {+0.93 13/34 703 7331} Rb8 {-0.86 14/30 789 10521}
16. Ne5 {+0.92 15/33 1769 13472} b3 {-0.84 19/38 1559 12874}
17. a5 {+0.87 17/34 1092 9443} Ba6 {-0.86 21/39 893 12775}
18. f3 {+0.93 20/38 1077 11729} c5 {-0.89 21/37 1003 14930}
19. Nf5 {+0.91 20/37 502 11393} b2 {-0.91 23/49 3407 30332}
20. Ra2 {+0.91 20/34 1670 11506} cxd4 {-0.91 23/39 288 18358}
21. Nc6 {+0.93 20/33 703 13262} Bxc4 {-0.91 21/39 302 19396}
22. Nxb8 {+0.94 18/30 466 20176} Bxa2 {-0.92 19/44 255 28914}
23. Rxb2 {+0.94 18/33 649 23111} Re1+ {-0.89 20/46 2445 40994}
24. Kf2 {+0.89 1/0 1 9798} Ra1 {-0.86 16/33 465 26455}
25. Nxd4 {+0.76 16/40 6223 38540} Bc4 {-0.85 16/34 691 26872}
26. Nbc6 {+0.76 16/41 302 22190} Nd5 {-0.86 15/35 2277 30035}
27. Nc2 {+0.74 14/42 681 20306} Ra4 {-0.84 14/30 1058 24301}
28. Ke1 {+0.71 16/41 904 18102} Kh7 {-0.74 18/40 4136 41646}
29. Kd2 {+0.69 19/40 2690 24120} Bf1 {-0.74 14/35 302 20471}
30. g3 {+0.68 19/35 403 16785} Bh3 {-0.76 15/37 2427 30273}
31. Rb3 {+0.71 19/38 749 20098} Bf5 {-0.70 15/33 2637 30729}
32. N2d4 {+0.71 14/33 2224 14180} Ra2+ {-0.67 17/34 1398 23454}
33. Kc1 {+0.65 15/33 1532 12457} Bg6 {-0.64 16/30 302 14280}
34. Rb5 {+0.62 15/31 2708 25788} Nc3 {-0.61 15/30 803 11636}
35. Rc5 {+0.60 14/31 703 20273} Na4 {-0.64 13/27 803 12498}
36. Rd5 {+0.61 15/31 502 14390} Nc3 {-0.59 13/36 1875 22274, White disconnects}
0-1