| Author | Ergodice |
| Creation | 1742109920 |
| Dev Source | https://github.com/Ergodice/lc0 |
| Dev Sha | 54159e4eab7232150eae8f50600d20294b899edd |
| Dev Branch | p2 |
| Dev Bench | 1 |
| Dev Network | BT4-1024x15x32h-6147500 |
| Dev Options | Threads=2 Hash=1 CPuct=1.43 FpuValue=0.325 PolicyTemperature=1.285 CPuctFactor=2.1 CPuctBase=45000 PolicyDecayFactor=0.00042 PolicyDecayExponent=0.17 UsePolicyBoosting=false UncertaintyWeightingCoefficient=0.09 |
| Dev Time | 8.0+0.08 |
| Base Source | https://github.com/Ergodice/lc0 |
| Base Sha | 54159e4eab7232150eae8f50600d20294b899edd |
| Base Branch | p2 |
| Base Bench | 1 |
| Base Network | BT4-1024x15x32h-6147500 |
| Base Options | Threads=2 Hash=1 CPuct=1.43 FpuValue=0.325 PolicyTemperature=1.285 CPuctFactor=2.1 CPuctBase=45000 PolicyDecayFactor=0.00042 PolicyDecayExponent=0.17 UsePolicyBoosting=false |
| Base Time | 8.0+0.08 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 6250 NPS |
p2 vs p2
Elo | 1.84 +- 1.44 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=2 Hash=1MB
LLR | 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 47610 W: 11256 L: 11004 D: 25350
Penta | [27, 4806, 13885, 5062, 25]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|