| Author | Borg |
| Creation | 1765122364 |
| Dev Source | https://github.com/borg323/lc0 |
| Dev Sha | 1cc28287b54ab54b5005981627f3a028cf381552 |
| Dev Branch | lc0pro |
| Dev Bench | 1 |
| Dev Network | id910600 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=1 CPuct=0.648 FpuValue=0.227 MinibatchSize=32 CPuctAtRoot=2.53 RootHasOwnCpuctParams=true FpuStrategyAtRoot=absolute PolicyTemperature=1.45 SmartPruningFactor=0.0 MovesLeftMaxEffect=0.3 MovesLeftSlope=0.007 MovesLeftQuadraticFactor=0.85 MovesLeftScaledFactor=0.15 TaskWorkers=0 |
| Dev Time | N=800 |
| Base Source | https://github.com/borg323/lc0 |
| Base Sha | 1cc28287b54ab54b5005981627f3a028cf381552 |
| Base Branch | lc0pro |
| Base Bench | 1 |
| Base Network | id910600 |
| Base Options | Threads=1 Hash=1 CPuct=1.200 FpuValue=0.490 MinibatchSize=32 CPuctAtRoot=2.53 RootHasOwnCpuctParams=true FpuStrategyAtRoot=absolute PolicyTemperature=1.45 SmartPruningFactor=0.0 MovesLeftMaxEffect=0.3 MovesLeftSlope=0.007 MovesLeftQuadraticFactor=0.85 MovesLeftScaledFactor=0.15 TaskWorkers=0 |
| Base Time | N=800 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 6250 NPS |
lc0pro vs lc0pro
Elo | 16.23 +- 5.36 (95%)
SPRT | N=800 Threads=1 Hash=1MB
LLR | 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 3684 W: 964 L: 792 D: 1928
Penta | [3, 325, 1017, 491, 6]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | Ergodice | 1765124906 | 378 | 100 | 84 | 194 | 0 | 0 |
| 253 | Ergodice | 1765124907 | 192 | 54 | 44 | 94 | 0 | 0 |
| 255 | Ergodice | 1765124905 | 360 | 91 | 76 | 193 | 0 | 0 |
| 251 | Ergodice | 1765124907 | 360 | 82 | 73 | 205 | 0 | 0 |
| 256 | Ergodice | 1765124880 | 374 | 95 | 81 | 198 | 0 | 0 |
| 254 | Ergodice | 1765124893 | 362 | 94 | 77 | 191 | 0 | 0 |
| 236 | Ploot | 1765124896 | 268 | 74 | 60 | 134 | 0 | 0 |
| 238 | Ploot | 1765124883 | 276 | 72 | 65 | 139 | 0 | 0 |
| 239 | Ploot | 1765124888 | 276 | 71 | 52 | 153 | 0 | 0 |
| 237 | Ploot | 1765124895 | 270 | 76 | 58 | 136 | 0 | 0 |
| 250 | Ergodice | 1765124893 | 378 | 107 | 79 | 192 | 0 | 0 |
| 252 | Ergodice | 1765124901 | 190 | 48 | 43 | 99 | 0 | 0 |