| Author | Borg |
| Creation | 1765145941 |
| Dev Source | https://github.com/borg323/lc0 |
| Dev Sha | 1cc28287b54ab54b5005981627f3a028cf381552 |
| Dev Branch | lc0pro |
| Dev Bench | 1 |
| Dev Network | id910600 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=1 CPuct=1.0 FpuValue=0.50 MinibatchSize=32 CPuctAtRoot=2.53 RootHasOwnCpuctParams=true FpuStrategyAtRoot=absolute PolicyTemperature=1.45 SmartPruningFactor=0.0 MovesLeftMaxEffect=0.3 MovesLeftSlope=0.007 MovesLeftQuadraticFactor=0.85 MovesLeftScaledFactor=0.15 TaskWorkers=0 |
| Dev Time | N=800 |
| Base Source | https://github.com/borg323/lc0 |
| Base Sha | 1cc28287b54ab54b5005981627f3a028cf381552 |
| Base Branch | lc0pro |
| Base Bench | 1 |
| Base Network | id910600 |
| Base Options | Threads=1 Hash=1 CPuct=0.648 FpuValue=0.227 MinibatchSize=32 CPuctAtRoot=2.53 RootHasOwnCpuctParams=true FpuStrategyAtRoot=absolute PolicyTemperature=1.45 SmartPruningFactor=0.0 MovesLeftMaxEffect=0.3 MovesLeftSlope=0.007 MovesLeftQuadraticFactor=0.85 MovesLeftScaledFactor=0.15 TaskWorkers=0 |
| Base Time | N=800 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 6250 NPS |
lc0pro vs lc0pro
Elo | -20.61 +- 6.26 (95%)
SPRT | N=800 Threads=1 Hash=1MB
LLR | -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 2700 W: 556 L: 716 D: 1428
Penta | [3, 383, 737, 225, 2]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | Ploot | 1765147691 | 208 | 36 | 60 | 112 | 0 | 0 |
| 239 | Ploot | 1765147685 | 212 | 42 | 67 | 103 | 0 | 0 |
| 250 | Ergodice | 1765147693 | 264 | 55 | 65 | 144 | 0 | 0 |
| 254 | Ergodice | 1765147664 | 262 | 61 | 71 | 130 | 0 | 0 |
| 237 | Ploot | 1765147680 | 206 | 35 | 54 | 117 | 0 | 0 |
| 236 | Ploot | 1765147680 | 212 | 47 | 51 | 114 | 0 | 0 |
| 253 | Ergodice | 1765147679 | 146 | 30 | 37 | 79 | 0 | 0 |
| 255 | Ergodice | 1765147631 | 256 | 52 | 53 | 151 | 0 | 0 |
| 249 | Ergodice | 1765147680 | 266 | 58 | 73 | 135 | 0 | 0 |
| 252 | Ergodice | 1765147672 | 142 | 31 | 38 | 73 | 0 | 0 |
| 251 | Ergodice | 1765147618 | 256 | 55 | 67 | 134 | 0 | 0 |
| 256 | Ergodice | 1765147669 | 270 | 54 | 80 | 136 | 0 | 0 |