| Author | Borg |
| Creation | 1765148633 |
| Dev Source | https://github.com/borg323/lc0 |
| Dev Sha | 1cc28287b54ab54b5005981627f3a028cf381552 |
| Dev Branch | lc0pro |
| Dev Bench | 1 |
| Dev Network | id910600 |
| Dev Options | Threads=1 Hash=1 CPuct=1.200 FpuValue=0.60 MinibatchSize=32 CPuctAtRoot=2.53 RootHasOwnCpuctParams=true FpuStrategyAtRoot=absolute PolicyTemperature=1.45 SmartPruningFactor=0.0 MovesLeftMaxEffect=0.3 MovesLeftSlope=0.007 MovesLeftQuadraticFactor=0.85 MovesLeftScaledFactor=0.15 TaskWorkers=0 |
| Dev Time | N=800 |
| Base Source | https://github.com/borg323/lc0 |
| Base Sha | 1cc28287b54ab54b5005981627f3a028cf381552 |
| Base Branch | lc0pro |
| Base Bench | 1 |
| Base Network | id910600 |
| Base Options | Threads=1 Hash=1 CPuct=0.648 FpuValue=0.227 MinibatchSize=32 CPuctAtRoot=2.53 RootHasOwnCpuctParams=true FpuStrategyAtRoot=absolute PolicyTemperature=1.45 SmartPruningFactor=0.0 MovesLeftMaxEffect=0.3 MovesLeftSlope=0.007 MovesLeftQuadraticFactor=0.85 MovesLeftScaledFactor=0.15 TaskWorkers=0 |
| Base Time | N=800 |
| Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
| Upload PGNs | FALSE |
| Syzygy WDL | DISABLED |
| Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
| Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
| Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=10 |
| Scaling | BASE 6250 NPS |
lc0pro vs lc0pro
Elo | -18.48 +- 5.99 (95%)
SPRT | N=800 Threads=1 Hash=1MB
LLR | -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games | N: 3030 W: 660 L: 821 D: 1549
Penta | [2, 433, 806, 272, 2]
| # | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Ergodice | 1765150572 | 306 | 56 | 84 | 166 | 0 | 0 |
| 256 | Ergodice | 1765150554 | 304 | 72 | 80 | 152 | 0 | 0 |
| 252 | Ergodice | 1765150556 | 162 | 34 | 47 | 81 | 0 | 0 |
| 237 | Ploot | 1765150576 | 228 | 54 | 63 | 111 | 0 | 0 |
| 236 | Ploot | 1765150545 | 228 | 48 | 58 | 122 | 0 | 0 |
| 249 | Ergodice | 1765150572 | 294 | 63 | 74 | 157 | 0 | 0 |
| 251 | Ergodice | 1765150568 | 304 | 71 | 84 | 149 | 0 | 0 |
| 253 | Ergodice | 1765150541 | 164 | 35 | 56 | 73 | 0 | 0 |
| 239 | Ploot | 1765150568 | 232 | 49 | 59 | 124 | 0 | 0 |
| 238 | Ploot | 1765150546 | 222 | 47 | 63 | 112 | 0 | 0 |
| 250 | Ergodice | 1765150576 | 302 | 75 | 81 | 146 | 0 | 0 |
| 255 | Ergodice | 1765150571 | 284 | 56 | 72 | 156 | 0 | 0 |