Finished
MenkibLeela-dag-previewdebl1M-hpol-pp-25kdiff10.0+0.10LLR: -0.02 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6 W: 0 L: 2 D: 4
Ptnml(0-2): 0, 2, 1, 0, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-hpol-k2hyb-25kdiff40.0+0.40LLR: 2.94 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1000 W: 338 L: 100 D: 562
Ptnml(0-2): 0, 27, 208, 265, 0
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
2000/2000 Iterations
16000/16000 Games Played
KovaxLeela-dag-previewT1-256x-10-rl-base-2.5M-policy25k-t91diff40.0+0.40LLR: 0.28 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1292 W: 261 L: 245 D: 786
Ptnml(0-2): 0, 108, 414, 124, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-hpol-grill9-25kdiff40.0+0.40LLR: 2.26 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1664 W: 441 L: 310 D: 913
Ptnml(0-2): 1, 126, 446, 259, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-hpol-pp-25kdiff40.0+0.40LLR: -0.66 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 726 W: 141 L: 176 D: 409
Ptnml(0-2): 0, 99, 200, 64, 0
KovaxLeela-dag-previewdebl1M-hpol-grill9-25kdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1144 W: 367 L: 158 D: 619
Ptnml(0-2): 0, 44, 275, 253, 0
KovaxLeela-dag-previewt1-rlbase-1m-ppon-deblunder-tbrescore-50kpolicy-t91diff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1044 W: 358 L: 129 D: 557
Ptnml(0-2): 0, 35, 223, 264, 0
KovaxLeela-dag-previewt1-rlbase-1m-ppon-deblunder-tbrescore-25kpolicy-t91diff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1060 W: 348 L: 122 D: 590
Ptnml(0-2): 0, 33, 238, 259, 0
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-1m-ppon-deblunder-tbrescorediff10.0+0.10Elo: -53.40 +- 16.62 (95%) [N=400]
Games: 400 W: 69 L: 130 D: 201
Ptnml(0-2): 0, 84, 93, 23, 0
KovaxLeela-dag-previewt1-rlbase-1m-ppon-rawdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2138 W: 592 L: 422 D: 1124
Ptnml(0-2): 0, 166, 567, 336, 0
KovaxLeela-dag-previewt1-rlbase-1m-ppon-tbrescorediff40.0+0.40LLR: -0.04 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 112 W: 27 L: 29 D: 56
Ptnml(0-2): 0, 13, 32, 11, 0
KovaxLeela-dag-previewt1-rlbase-1m-t91-rawdiff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 976 W: 341 L: 97 D: 538
Ptnml(0-2): 0, 20, 204, 264, 0
KovaxLeela-dag-previewt1-rlbase-1m-ppon-deblunder-tbrescorediff40.0+0.40LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1914 W: 525 L: 348 D: 1041
Ptnml(0-2): 3, 137, 497, 320, 0
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-ppon-rawdiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 7456 W: 1840 L: 1654 D: 3962
Ptnml(0-2): 11, 791, 1929, 995, 2
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-ppon-deblunder-tbrescorediff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4956 W: 1279 L: 1097 D: 2580
Ptnml(0-2): 10, 497, 1273, 697, 1
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-ppon-deblunder-tbrescorediff10.0+0.10LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2326 W: 646 L: 469 D: 1211
Ptnml(0-2): 4, 183, 610, 364, 2
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-ppon-rawdiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2008 W: 556 L: 379 D: 1073
Ptnml(0-2): 3, 150, 518, 333, 0
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-t91-rawdiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 1160 W: 362 L: 146 D: 652
Ptnml(0-2): 2, 48, 262, 268, 0
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-ppon-tbrescorediff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 5672 W: 1460 L: 1277 D: 2935
Ptnml(0-2): 10, 580, 1464, 781, 1
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-ppon-tbrescorediff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2008 W: 574 L: 394 D: 1040
Ptnml(0-2): 3, 157, 502, 341, 1
MenkibLeela-dag-previewt1-rlbase-500k-t91-rawdiff10.0+0.10LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 974 W: 348 L: 103 D: 523
Ptnml(0-2): 0, 20, 202, 265, 0
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff40.0+0.40Tuning 2 Parameters
2086/4000 Iterations
16688/32000 Games Played
MenkibStockfish[Leela-dag-preview] ob_0.31diffN=500000 * *Elo: 73.16 +- 3.49 (95%) [N=10000]
Games: 10000 W: 3668 L: 1593 D: 4739
Ptnml(0-2): 15, 461, 2042, 2398, 84
MenkibLeela-dag-previewmasterdiff10.0+0.10Tuning 2 Parameters
3068/5000 Iterations
24548/40000 Games Played